Fliegerlager und Ausflüge
FLIEGERLAGER
Seit der Gründung des Vereins werden Fliegerlager veranstaltet, um die Vereinsziele zu erfüllen. Sinn und Zweck dieser Veranstaltungen, nämlich Freude an gemeinsamen fliegerischen Erlebnissen und die Anregung interessanter fliegerischer Vorhaben, brauche ich denen, die schon einmal dabei waren, nicht zu erläutern.
Für ca. 440 Mitglieder, Angehörige und Gäste waren die bisherigen Fliegerlager unvergessliche Erlebnisse.
Zur Erinnerung daran und als Anreiz für eine künftige Teilnahme habe ich eine Aufstellung der Fliegerlager verfasst.
| Jahr | Zeitraum | Ort | Teilnehmer | Flugstunden | Flugzeuge | Schulung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 08.- 16.08. | Eggenfelden | ca. 20 | ca. 80 | ECGL, ECWP, EFLA | 3 Schüler |
| 1988 | 29.07.-07.08. | Eggenfelden | ca. 30 | über 100 | ECGL, ECWP, EFLA | 4 Schüler |
| 1989 | 27.04.-07.05. | Mengen | ca. 25 | 144,15 | ECGL, ECWP, EFLA, EGUF | 3 Sch./ 2 PH |
| 1989 | 12.- 23.07. | Leutkirch | ca. 30 | 139,10 | ECGL, EFLA, EGUF, EOFS | 4 Schüler |
| 1990 | 24.05.- 04.06. | Mengen | 22 | 120 | EFLA, EGUF, EMFX | 2 Schüler |
| 1990 | 02.- 12.08. | Leutkirch | ca. 15 | ca. 65 | EFLZ, EGUF | nein |
| 1991 | 09.- 20.05. | Mengen | 26 | 76,27 | EFLZ, EGUF, EABM | Ja |
| 1991 | 16.- 20.08. | Heringsdorf | ca. 30 | ca. 75 | EFLZ, EGUF, EABM, ECWP | nein |
| 1992 | 21.- 30.08. | Coburg | 14 | 43,5 | EFLZ, EGUF, | nein |
| 1993 | 15.- 23.05. | Coburg | 16 | 49 | EFLZ, EABM, | nein |
| 1993 | 07.- 12.08. | Vilshofen | 12 | 36 | EFLZ, EABM, | nein |
| 1994 | 16.- 31.07. | Leutkirch | 25 | 88 | ETES, EABM, EGUF | Ja |
| 1995 | 21.- 31.07. | Leutkirch | 33 | 104,25 | ETES, EABM, EGUF | Ja/CVFR |
| 1996 | 19.- 28.07. | Leutkirch | 23 | 64,12 | ETES, ERHM, EGUF | Ja |
| 1997 | 25.07.- 03.08. | Donaueschingen | ca. 25 | ca. 80 | ETES, ERHM, EAZT | Ja |
| 1998 | 24.07.- 01.08 | Randers | 26 | ca.60 | ETES, ERHM, EAZT | Nein |
| 1998 | 01.11.- 15.11. | Florida/Naples | 12 | ca.50 | C 172, PA 28 | Nein |
| 1999 | 24.07.- 01.08. | Aalen | ca.22 | 83,24 | ETES, ERHM, EGZT | Ja |
| 2000 | 22.07.- 30.07. | Mengen | 20 | ca. 80 | ETES, ERHM, EEZR | Nein |
| 2002 | 20.07.- 27.07. | Eggenfelden | ca. 15 | ca. 60 | ERHM, ETES, EOMR | Nein |
| 2003 | 19.07.- 28.07. | Randers | 14 | ca. 30 | EEZR, ERHM | Nein |
| 2003 | 01.11.- 16.11. | Namibia | 8 | ca. 60 | C 182, C172 | Nein |
| 2004 | 24.07.- 31.07. | Hassfurt | 27 | ca. 50 | D-ERHM, D-ETES | Ja |
| 2006 | 22.07.- 30.07. | Straussberg | 14 | ca. 35 | D-ERHM, D-ETES, D-EFZF | Nein |
| 2007 | 13.07.- 17.07. | Bad Dürkheim | 10 | ca. 30 | D-ETES, D-EFZF, D-EGUP | Nein |
| 2010 | 17.07.- 25.07. | Bad Dürkheim | 13 | ca. 25 | D-ETES, D-EGUP | Nein |
| Erklärungen zu den Flugzeugen: | |
|---|---|
| ECWP | C 172 später verkauft an Hannes Mohr |
| EFGL | C 150 |
| EFLA | unsere erste TB 10 |
| EFOS | Grob 115 von Wittenzellner |
| EMFX | gecharterte TB 09 |
| EGUF | unsere erste TB 09 |
| EFLZ | unsere zweite TB 10 |
| EABM | unsere dritte TB 10 |
| ETES | unsere vierte TB 10 |
| EAZT | unsere zweite TB 09 |
| EEZR | unsere zweite C 150 |
| EOMR | C 172 gechartert von Marussen |
| ERHM | unsere fünfte TB 10 |
| EFZF | C172 von Dieter und Jan |
| EGUP | C172, Kooperationsvereinbarung VHF/Ph.Müller |
| EZSB | C172 von Lutz Rabing |
EUROPAFLÜGE
Aufgrund des Erfolgs und der hohen Teilnehmerzahl anlässlich des Deutschlandflugs in 1992 veranstaltete der Verein auch mehrtägige Reisen, die die Teilnehmer durch halb Europa führten. Heute sind zwei bis drei Veranstaltungen zur festen Einrichtung des Vereins geworden, nämlich:
- die „Vatertagstour“ über Himmelfahrt,
- der „Familienausflug“ zu Pfingsten und
- die Herbstreise.
Der erste Vereinsausflug des VHF überhaupt war der Deutschlandflug 1992, nachdem die innerdeutsche Grenze auch für uns Flieger geöffnet wurde. Vorbereitung und Leitung hatte Konrad übernommen. Die Tour dauerte 6 Tage, und es kamen über 77 Stunden zusammen.
Es war zwar kein eigentlicher Vereinsausflug, aber doch ein Europaflug der besonderen Art, den bereits 1991 Martin Brunkhorst und Bernhard Krumm in Damenbegleitung mit der D-EFLZ veranstalteten. Der Flug ging über Freiburg, Perpignan, Gerona, San Bonet auf Mallorca und zurück. Das Abenteuer kann in den Fliegenden Blättern Nr.1 aus 1992 nachgelesen werden.
Das Vereinswappen konnte seitdem als Aufkleber und zur Erinnerung auf folgenden fremden Fluglätzen bei der jeweiligen Luftaufsicht überreicht bzw. aufgeklebt werden:
| Jahr | Flugzeug | Plätze, Länder, Orte | Teilnehmer |
|---|---|---|---|
| 1992 | D-EFLZ D-EABM D-EGUF |
Ballenstedt, Coburg, Trier, Freiburg, Leutkirch, Eggenfelden, Vilshofen, Niederstetten, Speichersdorf, Dresden, Bautzen, Straußberg, Gera | Konrad Steininger, Elke Krümpelmann, Hartmut Bader, Rüdiger Braun, Ingo Schwarz, Wolfgang Maßberg, Wolfgang Zeller |
| 1992 | D-EFLZ D-EABM |
Borkum, Dortmund, Siegerland, Trier, Wels, Colmar, Baden-Oos, Leutkirch, Wels, Coburg, Tempelhof, Güttin | Bernh. Krumm, Horst Ostertag, Klaus-R. Kelber, Klaus Bernhard u. ein Gast (Mathias) |
| 1992 | D-EFLZ | Prag, Magdeburg | Annegret Bolzmann, Horst Ostertag, Hartmut Bader, Martin Brunkhorst |
| 1993 | D-EFLZ | Trollhättan, Oslo, Aalborg | Annegret Bolzmann, Peter Zimmer, Klaus- R. Kelber |
| 1994 | D-ETES | Wangerooge, Middelburg, Lydd, Bembridge, Le Touquet, Leer, Borkum | Dorothea Barche, Rüdiger Drews |
| 1994 | D-EFLZ D-EABM D-EHSI |
Äerösköbing , Visingsö, Stockholm, Mariehamn, Visby, Malmö | Annegret Bolzmann, Detlef Bornemann, Peter Zimmer und Frau, Horst Ostertag, u. Maren Pick, Klaus-R. u. Ursula Kelber (Silberhochzeit) |
| 1994 | D-EFLZ | Bornholm, Gotland, Aaland, Helsinki, Anholt | Klaus Bernhard u. Klaus-R.Kelber |
| 1995 | D-ETES D-EABM |
Calais, Kanalinseln, Paris, La Rochelle, Luxemburg | Hartmut Bader, Wolf-D. Redlich, Klausn Bernhard, Kl.-R.Kelber, Hanno Reischuck |
| 1995 | D-ETES D-EABM |
Le Havre, Beauvais, Rotterdam | Peter Zimmer,Tanja Winter, Horst Ostertag, Maren Pick, Klaus-R. u. Ursula Kelber |
| 1995 | D-ETES D-EABM |
Anholt,Grenaa, Äerösköbing | Dorothea Barche, Rüdiger Drews, Hanno u. Irene Reischuck, Klaus-R. u. Ursula Kelber |
| 1996 | D-ETES D-EABM |
Dresden, Wien, Würzburg | Wolfgang Maßberg, Heinz v.d.Wouw, Klaus-R. Kelber, Klaus Bernhard, ein Gast |
| 1996 | D-ETES D-EGUF |
Oostende, Colmar, Zell a.See, Innsbruck, Rothenburg o.d.T. | Dorothea Barche, Rüdiger Drews, Klaus-R. und Ursula Kelber |
| 1996 | D-ERHM D-ETES |
Laucha, Karlovy Vary, Hassfurt, Baden-Baden, Bad Dürkheim, Koblenz, Porta Westfalica | Nicolai Essberger, Wolf-D.Redlich, Klaus Bernhard u. Sohn, Klaus-R.Kelber |
| 1997 | D-EGUF D-ETES D-ERHM |
Vilshofen-Dijon- Lyon-Rhone-Tal, Basel, Straßburg, Baden-Baden, Nürnberg | Klaus Bernhard, Wolf-Dieter Redlich, Wolgang Maßberg , Helmut Hofer, Klaus-R.Kelber, Hanno Reichuck mit Sohn Benjamin u. Heinz v. d. Wauw |
| 1997 | D-ETES D-ERHM |
Aalborg, Haugesund, Bergen, Trondheim, Oslo, Kopenhagen | Peter Zimmer, Tanja Winter, Klaus-R. u. Ursula Kelber, Alexander Gregor |
| 1998 | D-ERHM | Rotterdam, Biggin Hill, Bembridge, Plymouth, Lands End, Jersey | Klaus Bernhard u. Klaus-R. Kelber |
| 1997 | D-ETES D-ERHM |
(1. Mai) Breslau- Miroslawice | Hanno Reischuck, Hans- J. Dettmann, Egon Rusch und Marek |
| 1999 | D-ETES D-ERHM |
Rotterdam, Rouen, Cherbourg, Guernsey, Amiens, Texel | Claus-D Bäumer , Wolf-D. Redlich, Klaus Bernhard u. Klaus-R.Kelber |
| 1999 | D-ETES D-ERHM |
Ganderkese, Calais, Jersey, Middelburg, Münster-Telgte | Alexander Gregor , Tina Gregor, Klaus-R.Kelber, Ursula Kelber |
| 2000 | D-ETES D-ERHM |
Leipzig- Prag - Brünn - Budapest - Balaton - Klagenfurt - Linz - Bad Kissingen | Klaus Bernhard, Klaus-R. Kelber, Horst Ostertag, Wolfgang Maßberg u. Wolf-Dieter Redlich |
| 2000 | D-ERHM | Bornholm, Dresden, Magdeburg, Bielefeld, Cuxhafen | Ursula u. Klaus-R. Kelber |
| 2000 | OY-CBR (C182 von Markussen) |
Bornholm | Alexander Gregor, Tina Gregor, Johannes Dahmlos |
| 2001 | D-ERHM OY-III |
Erfurt, Dinkelsbühl, Wels, Graz, Pula, Losinj, Versr, Venedig, Bozen, Innsbruck, Bayreuth, Hildesheim, Hannover | Andreas Wiencke, Horst Ostertag, Klaus Berhard, Klaus-R. Kelber |
| 2001 | D-ETES | Bayreuth, Krems, Graz, Pula, Padua, Treviso, Bozen, Innsbruck, Straubing, Heringsdorf | Ursula Kelber, Klaus-R. Kelber |
| 2001 | D-ERHM | Aachen Speyer, Manching, Kitzbühel, Eggenfelden, Altenburg , Görlitz, Magdeburg | Konrad Steininger, Ingo Schwarz, Wolfgang Zeller |
| 2002 | D-ETES D-ERHM D-EOMR |
Peenemünde, Heringsdorf, Danzig, Lotz, Krakau, Breslau, Bautzen, Schönhagen | Wolf-Dieter Redlich, Wolfgang Maßberg, Wolf-Dieter Brocks, Andreas Bode, Klaus Berhard, Klaus Kelber |
| 2002 | D-ETES OY-CBR |
Aalborg, Jönköping, Visingsö, Stockholm-Bromma, Borglanda, Kalmar, Rönne, Heringsdorf, Bromma, Jönköping | Alexander Gregor, Tina Gregor, Martin Brunckhorst, Regine, Ulla Kelber, Klaus Kelber |
| 2003 | D-ETES D-ERHM |
Egelsbach, Luxemburg, Macon, Archacon, San Sebastian, Poitiers, Rouen, Middelburg, Borkum | Hartmut Bader, Wolf-Dieter Redlich, Wolfgang Maßberg, Horst Ostertag, Klaus Kelber, Klaus Bernhard |
| 2003 | D-ETES D-ERHM |
Bonn-Hangelar, Rouen, Tours, Dijon, Colmar, Siegerland, Ballenstedt, Dresden, Breslau, Heringsdorf | Alexander Gregor, Tina Gregor, Ulla Kelber, Livia Lisboa, Jessica Braun, Klaus Kelber |
| 2004 | D-ETES D-ERHM |
Groningen, Calais, Bembridge, Plymouth, Alderney, Jersey, Rouen, Bonn | Hartmut Bader, Wolfgang Maßberg, Horst Ostertag, Klaus- R. Kelber, Klaus Bernhard |
| 2004 | D-ETES D-ERHM |
Traben-Trabach, Görlitz, Heringsdorf, Danzig, Svendborg, Rügen, Porta Westfalica | Alexander Gregor, Tina Gregor, Ulla Kelber, Klaus Kelber |
| 2004 | D-ETES | Erfurt, Jena, Dresden, Lärz | Ursula Kelber, Klaus-R. Kelber |
| 2005 | D-ETES D-ERHM |
Ganderkese, Groningen, Lille, Troyes, Saumur, Ile d`Yeu, Quiberon, Caen, Le Touquet, Lelystad | Hartmut Bader, Wolfgang Maßberg, Horst Ostertag, Klaus- R. Kelber, Klaus Bernhard u. Werner H. (Gast) |
| 2005 | D-ETES D-ERHM D-EOMR |
Aalborg, Kristiansand, Fyresdal, Hamar, Trollhättan, Jönköpping, Odense | Alexander u. Tina Gregor, Wolfgang Zeller, Gabi Mehler, Andreas Bode, Klaus u. Ulla Kelber |
| 2005 | D-ETES D-ERHM D-EFZF D-EFHC |
Hildesheim, Erfurt, Bielefeld, Borkum, Hodenhagen | Annegret Bornemann, Paul Thiede, Jan Landwehr, Klaus Rogge, Andreas Bode, Klaus u. Ulla Kelber, Wolfgang Zeller, Gabi u. Niklas Mehler |
| 2006 | D-ETES D-ERHM D-EFZF |
Kassel, Speyer, Strabing, Krems, Wiener Neustradt, Sarmellek, Bratislava, Breslau, Leupzig | Hartmut Bader, Wolfgang Maßberg, Horst Ostertag, Klaus-R.Kelber, Klaus Bernhard m. Werner H.(Gast), Wolf-Dieter Redlich, Jan Landwehr, Thomas Schmidt-Rose |
| 2006 | D-ETES D-ERHM D-EFZF D-EOOW |
Sarmellek, Vöslau, Krems, Vilshofen, Bamberg, Porta Westfalica, Rothenburg o.d.T., Koblenz | Horst Ostertag, Klaus-R. Kelber, Ursula Kelber, Jan Landwehr, Andreas Bode, Bruno Carstensen, Wolfgang Zeller, Gabi Mehlert |
| 2006 | D-ERHM D-EFZF E-EKCG |
Görlitz, Krakau, Bauttzen, Straussberg, Lüchow | Jan Landwehr, Alfred, Annegret Bornemann, Paul Thiede, Klaus u. Ursula Kelber |
| 2007 | D-ETES D-EKCG |
Dessay, Görlitz, Salzburg, Oberschleisheim, Leipzig, Lüchow | Klaus-R. Kelber, Wolfgang Maßberg, Annegret Bornemann, Paul Thiede, Werner Hayen |
| 2007 | D-ETES | Leupzig, Rothenburg o.d.T., Landshut, Erfurt | Klaus-R. Kelber, Ursula Kelber |
| 2007 | D-ETES | Dresden, Heringsdorf, Peenemünde | Werner u. Renate Heyen, Klaus-R. u. Ursula Kelber |
| 2008 | D-ETES D-EFZF D-EZSB |
Aalborg, Bergen, Torp, Karlskoga, Visby, Rönneby, Rönne | Werner Heyen, Klaus-R. u. Ursula Kelber, Michael Reiss, Jan Landwehr, Wolfgang Maßberg, Wolf-D. Redlich, Lutz Rabing und ein Freund |
| 2008 | D-ETES | Heringsdorf, Prag, Dresden | Klaus-R. u. Ursula Kelber |
| 2008 | D-ETES | Visby, Tallin, Mariehamn, Stockholm, Läsö | Wolfgang Zeller, Klaus-R. Kelber |
| 2009 | D-ETES D-EGUP |
Kristianstad, Visby, Riga, Vilnius, Kalmar, Aerö | Werner u. Renate Hayen, Klaus-R. u. Ulla Kelber, Klaus Bernhard und Regina |
| 2009 | D-ETES | Lelystad, Ostende, Guernsey, Amiens | Wolfgang Zeller, Werner Hayen, Klaus-R. Kelber |
| 2009 | D-ETES D-EGUP |
Braunschweig, Autostadt | Nicolai Essberger, Michael Reiss, Klaus-R. Kelber, Wolfgang Maßberg |
| 2010 | D-ETES | Bonn, Deventer, Borkum | Werner Hayen, Klaus-R. Kelber |
| 2010 | D-ETES | Heringsdorf, Zwickau, Krems | Klaus-R. u. Ulla Kelber |
Diese Daten wurden von Klaus-R.Kelber zusammengestellt (Stand July 2010).
